AS2536
Caractéristique
| AS2536 | AS2536-600 | |
| Usage: | Professionnel | Professionnel |
| Pression: | 2500 psi | 2500 psi |
| Débit: | 3.6 gal./min | 3.6 gal./min |
| Force d'impact en lb: | 9.5 | 9.5 |
| Type de moteur: | Électrique, 5.75 HP, 240V, 1 PH,24A | Électrique, 5.75 HP, 600V, 3 PH, 6A |
| Départ et arrêt automatique temporisé: | Inclus | Inclus |
| Pompe: | Comet à piston-céramique | Comet à piston-céramique |
| Entraînement: | Direct | Direct |
| Révolution: | 1750r/min | 1750 r/min |
| Injection de détergent: | Inclus avec contenant de 4 litres | Inclus avec contenant de 4 litres |
| Boyau: | 50 pi | 50 pi |
| Lance: | Double de 38 po | Double de 38 po |
| Buse: | 3 | 3 |
| Dimensions: (L x l x h) | - | - |
| Poids approximatif: | 222 lbs | 222 lbs |
| Garantie: | 5 ans limitée | 5 ans limitée |
