TH3040
Caractéristiques
| TH3040 | TH3040-600 | |
| Usage: | Professionnel | Professionnel |
| Pression: | 3000 psi | 3000 psi |
| Débit: | 4 gal./min | 4 gal./min |
| Force d'impact en lb: | 11.5 | 11.5 |
| Type de moteur: | Électrique, 8 HP, 240V, 1 PH, 35 A | Électrique, 8 HP, 600V, 3 PH, 8.8 A |
| Départ et arrêt automatique temporisé: | Inclus | Inclus |
| Compteur d'heure: | Inclus | Inclus |
| Pompe: | Comet FW à piston-céramique | Comet FW à piston-céramique |
| Entraînement: | Direct | Direct |
| Révolution: | 1750 r/min | 1750 r/min |
| Brûleur: | À l'huile | À l'huile |
| Serpentin: | Vertical, de 1/2 po en acier, cedule 80, enveloppe en inox | Vertical, de 1/2 po en acier, cedule 80, enveloppe en inox |
| Injection de détergent: | Inclus avec contenant de 4 litres | Inclus avec contenant de 4 litres |
| Boyau: | 50 pi | 50 pi |
| Lance: | Double de 38 po | Double de 30 po |
| Buse: | 3 | 3 |
| Dimensions: | 54" x 28" x 48" | 54" x 28" x 48" |
| Poids approximatif: | 552 lbs | 537 lbs |
| Garantie: | 5 ans limitée | 5 ans limitée |
