Série embarqué
Série embarqué
Cractéristiques
| G190 | G380 | |
| Bâti: | Compact pour transporteur : 42'' L x 38'' l | Compact pour transporteur : 48'' L x 38'' l |
| Réservoir principal: | Polyéthylène, 190 l - 50 gal | Polyéthylène, 380 l - 100 gal |
| Pompe: | Centrifuge, 40 gal/min x 40 lb/po2 ou hydraulique, 75 gal/min x 90 lb/po2 | Centrifuge, 40 gal/min x 40 lb/po2 ou hydraulique, 75 gal/min x 90 lb/po2 |
| Contrôle: | Manuel ou électrique à 3 sections | Manuel ou électrique à 3 sections |
| Moteur: | À essence, Honda GX160 (5.5 HP) | À essence, Honda GX160 (5.5 HP) |
| Largeur de rampe: | 15', 18', 22' ou 30' à fermeture manuelle | 15', 18', 22' ou 30' à fermeture manuelle |
| Agitation: | Par jet venturi | Par jet venturi |
| Poids en charge: | 275 kg - 600 lb | 500 kg - 1100 lb |
