Série CWT
Caractéristiques
| CWT535 | CWT735 | CWT1035 | |
| Pompe: | Centrifuge en polypropylène à entraînement direct, 205 gal./min., 43 psi | Centrifuge en polypropylène à entraînement direct, 205 gal./min., 43 psi | Centrifuge en polypropylène à entraînement direct, 205 gal./min., 43 psi |
| Moteur: | Honda à essence GX160 (5.5hp), démarreur manuel, protection bas niveau d'huile | Honda à essence GX160 (5.5hp), démarreur manuel, protection bas niveau d'huile | Honda à essence GX160 (5.5hp), démarreur manuel, protection bas niveau d'huile |
| Réservoir: | Rond horizontal en polyéthylène blanc de 2025L - 535 gal. | Rond horizontal en polyéthylène blanc de 2780L - 735 gal. | Rond horizontal en polyéthylène blanc de 3900L - 1035 gal. |
| Agitation: | Avec jet venturi | Avec jet venturi | Avec jet venturi |
| Boyau: | 50' de boyau plat 1 1/2'' avec buse pompier | 50' de boyau plat 1 1/2'' avec buse pompier | 50' de boyau plat 1 1/2'' avec buse pompier |
| Rampe: | Buse d'arrosage de 90 gal./min couvrant 10' de large | Buse d'arrosage de 90 gal./min couvrant 10' de large | Buse d'arrosage de 90 gal./min couvrant 10' de large |
| Remorque: | Tandem, capacité de 7000 lbs avec freins hydrauliques | Tandem, capacité de 10 000 lbs avec freins hydrauliques | Tandem, capacité de 12 000 lbs avec freins hydrauliques |
| Accessoires: | Coffre de rangement, tube de remisage pour le manuel de l'utilisatuer et gyrophare LED | Coffre de rangement, tube de remisage pour le manuel de l'utilisatuer et gyrophare LED | Coffre de rangement, tube de remisage pour le manuel de l'utilisatuer et gyrophare LED |
